2025年5月8日数据显示,国内动力煤市场延续下行趋势,产地价格普遍回落,中游港口库存持续攀升,下游电厂库存稳中有降,进口煤价格优势收窄。
类别 | 项目 | 5月7日 | 前一日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月 | 月环比 | 上年 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上游 | 陕西榆林5800 | 506 | 507 | -1 | 514 | -8 | 542 | -36 | 703 | -197 |
内蒙古鄂尔多斯5500 | 447 | 447 | 0 | 456 | -9 | 478 | -31 | 638 | -191 | |
山西大同5500 | 523 | 525 | -2 | 525 | -2 | 551 | -28 | 705 | -182 | |
中游 | CCI4500 | 502 | 508 | -6 | 511 | -9 | 525 | -23 | 655 | -153 |
CCI5000 | 570 | 575 | -5 | 578 | -8 | 597 | -27 | 748 | -178 | |
CCI5500 | 645 | 650 | -5 | 657 | -12 | 673 | -28 | 843 | -198 | |
北港调入量 | 142.9 | 150.4 | -5.0% | 141.2 | +1.2% | 115.0 | +24.3% | 130.3 | +9.7% | |
北港调出量 | 98.6 | 120.4 | -18.1% | 146.4 | -32.7% | 132.2 | -25.4% | 107.4 | -8.2% | |
北港库存 | 3032.2 | 2988.0 | +1.5% | 2901.0 | +4.5% | 2819.0 | +7.6% | 2133.4 | +42.1% | |
北港锚地船舶 | 4 | 2 | +2 | 26 | -22 | 34 | -30 | 37 | -33 | |
秦皇岛-张家口线4-5万吨 | 26.0 | 26.8 | -0.8 | 27.1 | -1.1 | 28.3 | -2.3 | 25.1 | +0.9 | |
秦皇岛-广州6-7万吨 | 35.9 | 37.7 | -1.8 | 37.7 | -1.8 | 36.7 | -0.8 | 31.9 | +4.0 | |
下游 | 广州港库存 | 269.7 | 268.1 | +0.6% | 246.1 | +9.6% | 238.5 | +13.1% | 306.0 | -11.9% |
六大电厂库存 | 1382.0 | 1383.9 | -0.2% | 1382.3 | -0.0% | 1349.8 | +3.9% | 1398.1 | -1.2% | |
全国电厂日耗 | 8940 | 8967 | -0.3% | 8980 | -0.4% | 10700 | -16.4% | 16200 | -44.8% | |
全国火电价格指数 | 122.84 | 125.54 | -1.71 | 125.12 | -2.28 | 127.38 | -4.54 | 107.98 | +14.86 | |
进口 | CCI进口3800 | 54.8 | 55.0 | -0.2 | 55.6 | -0.8 | 56.8 | -2.0 | 68.0 | -13.2 |
CCI进口4500 | 71.5 | 72.0 | -0.5 | 72.0 | -0.5 | 76.0 | -5.0 | 86.0 | -15.0 | |
CCI进口5500 | 83.0 | 83.0 | 0.0 | 83.3 | -0.3 | 88.0 | -5.0 | 106.0 | -23.0 | |
印尼-中国大船 | 6.79 | 6.82 | -0.03 | 7.09 | -0.30 | 7.02 | -0.23 | 8.69 | -0.22 | |
印尼-中国小船 | 8.63 | 8.64 | -0.01 | 8.56 | +0.07 | 8.52 | +0.11 | 8.24 | +0.39 | |
澳大利亚-中国 | 12.66 | 12.63 | +0.03 | 12.53 | +0.13 | 14.24 | -1.55 | 16.72 | -4.03 |
2025年5月8日讯——
根据最新发布的动力煤日度数据,5月7日全国煤炭市场整体呈现温和调整趋势:
上游市场方面,陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯及山西大同主产地煤价继续回落,分别较上月下跌36元/吨、31元/吨和28元/吨,同比跌幅均超180元/吨,显示供应端压力犹在。
中游市场变化较大,CCI系列指数全线下跌,其中CCI5500日跌5元/吨,周跌12元,月跌28元,同比暴跌198元。北方港口调入量同比仍有9.7%增长,而调出量同比下降8.2%,港口库存已升至3032万吨,同比大增42.1%,为市场供应宽松提供佐证。
下游方面,广州港库存连续回升,较上月上涨13.1%。但全国六大电厂日耗降至8940万吨,环比及同比均大幅下降,显示需求端动力不足,叠加高库存因素,对煤价形成压制。
进口市场方面,CCI进口系列价格普遍走弱,CCI进口5500价格月跌5元,较去年同期大跌23元。澳洲至中国海运费为12.66美元,虽较昨日略升,但仍低于去年同期水平,反映国际市场运力成本趋缓。
综合来看,当前煤市供强需弱格局仍在持续,短期内煤价或维持震荡偏弱态势,需密切关注后续气温变化及电厂补库节奏。